2022年全國各省市公務員招錄工作啟動中,部分地區公告已發布。公考雷達匯總了2022年省考報名、準考證打印、筆試、成績查詢等考試時間安排,方便大家快速查閱;其中暫未發布公告的省份可參考2021年公告詳情,提前了解考試要求,正式公告發布后將實時更新??忌梢蕴崆瓣P注(收藏)本頁面,以免錯過考試。
【推薦】一鍵匹配合適職位、報考問答、專業目錄、實時報名數據查詢,請下載登錄 公考雷達APP查看
省份 | 公告發布時間 | 公告詳情 (含職位表) | 報名時間 | 準考證打印 | 筆試時間 | 成績查詢 | 面試時間 | 招錄 人數 | 招錄 職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 2022.3.16 | 點擊查看 | 6.10-6.14 | 7.5 | 7.9 | 暫未公布 | 暫未公布 | 304 | 254 |
青海 | 2022.3.4 | 點擊查看 | 3.7-3.11 | 暫未公布 | 3.26-3.27 | 暫未公布 | 暫未公布 | 1937 | 1121 |
內蒙古 | 2022.2.28 | 點擊查看 | 3.1-3.6 | 3.22-3.25 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 4118 | 3379 |
甘肅 | 2022.2.25 | 點擊查看 | 2.26-3.4 | 3.19-3.26 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 2364 | 1977 |
新疆兵團 | 2022.2.23 | 點擊查看 | 2.24-3.5 | 3.21-3.27 | 3.26-3.27 | 點擊查詢 | 暫未公布 | 1507 | 1189 |
新疆 | 2022.2.23 | 點擊查看 | 2.28-3.5 | 暫未公布 | 3.26-3.27 | 點擊查詢 | 暫未公布 | 3299 | 2164 |
四川 | 2022.2.23 | 點擊查看 | 2.24-3.2 | 3.22-3.25 | 3.26 | 點擊查詢 | 暫未公布 | 8765 | 4920 |
陜西 | 2022.2.22 | 點擊查看 | 3.1-3.6 | 3.22-3.26 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 6449 | 4797 |
河北 | 2022.2.22 | 點擊查看 | 2.26-3.2 | 3.21-3.27 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 6560 | 4639 |
安徽 | 2022.2.22 | 點擊查看 | 2.28-3.6 | 3.22-3.24 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 5361 | 3224 |
天津 | 2022.2.22 | 點擊查看 | 2.23-2.28 | 3.22-3.25 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 8.20-8.21 | 2607 | 1122 |
黑龍江 | 2022.2.21 | 點擊查看 | 3.2-3.6 | 3.21-3.25 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 8590 | 6257 |
江西 | 2022.2.21 | 點擊查看 | 2.25-3.2 | 3.21-3.25 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 6827 | 5292 |
寧夏 | 2022.2.19 | 點擊查看 | 2.22-3.2 | 筆試前一周 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 1147 | 764 |
湖南 | 2022.2.18 | 點擊查看 | 2.27-3.5 | 3.21-3.25 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 8362 | 3982 |
山西 | 2022.2.18 | 點擊查看 | 2.21-2.28 | 3.21-3.27 | 7.9-7.10 | 另行通知 | 暫未公布 | 4348 | 3770 |
重慶 | 2022.2.18 | 點擊查看 | 2.21-2.26、3.1-3.2 | 3.21-3.27 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 2899 | 2250 |
湖北 | 2022.2.18 | 點擊查看 | 2.19-2.25 | 3.21-3.26 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 9545 | 5239 |
海南 | 2022.2.18 | 點擊查看 | 2.21-2.25 | 3.21日9:00起 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 1460 | 948 |
云南 | 2022.2.18 | 點擊查看 | 2.21-2.25 | 3月中旬至開考前 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 3583 | 2723 |
貴州 | 2022.2.16 | 點擊查看 | 2.23-2.27 | 3.21-3.24 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 4658 | 3446 |
廣西 | 2022.2.15 | 點擊查看 | 2.17-2.23 | 3.22-5.15 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 4368 | 2434 |
遼寧 | 2022.2.14 | 點擊查看 | 2.18-2.22 | 3.21-3.27 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 5269 | 4295 |
河南 | 2022.2.11 | 點擊查看 | 2.18-2.22 | 3.22-3.27 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 7993 | 4824 |
福建 | 2022.2.11 | 點擊查看 | 2.14-2.18 | 3.19 9:00起 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 4057 | 3514 |
吉林 | 2022.1.26 | 點擊查看 | 2.9-2.13 | 3.21日8:30起 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 5367 | 4073 |
廣東 | 2021.11.26 | 點擊查看 | 11.29-12.3 | 12.29日 9:00起 | 2022.1.3 | 2022.1.28 | 暫未公布 | 15801 | 10862 |
山東 | 2021.11.16 | 點擊查看 | 11.19-11.22 | 12.14-12.19 | 12.19 | 2022.1.21 | 3.4起 | 詳見公告 | 詳見公告 |
北京 | 2021.11.12 | 點擊查看 | 11.15-11.19 | 12.8-12.12 | 12.11-12.12 | 2022.1.10 | 2.26-3.3 | 4266 | 2399 |
深圳 | 2021.11.5 | 點擊查看 | 11.5-11 | 12.6 | 12.11-12 | 暫未公布 | 暫未公布 | 974 | 831 |
上海 | 2021.11.4 | 點擊查看 | 11.5-11 | 12.7-10 | 12.11 | 2022.1.14 | 2022.3.17-21 | 2689 | 1591 |
浙江 | 2021.11.1 | 點擊查看 | 11.10-14 | 12.7-12 | 7.9-7.10 | 暫未公布 | 暫未公布 | 6141 | 4559 |
江蘇 | 2021.10.30 | 點擊查看 | 11.2-8 | 12.8-12 | 12.11-12 | 2022.1.9 | 暫未公布 | 8159 | 6406 |
國家 | 2021.10.14 | 點擊查看 | 10.15-24 | 11.22-28 | 11.28 | 2022.1 | 暫未公布 | 31242 | 16745 |
備注 | 紅色為2022年公務員招錄公告已經發布省份;灰色為2022年招錄公告暫未發布省份,具體時間安排為2021年公務員考試時間,供考生參考。 |
版權聲明:本文轉載自公考雷達,了解公務員事業單位招考職位請上公考雷達。 點擊查看原文